Kawaida, tamasha la spring huendelea kwa karibu mwezi mmoja kuanzia 23ya siku ya 12ya Mwezi wa mwezi wa mwezi hadi Tamasha la Taa 15ya Siku ya mwezi wa kwanza wa mwezi wa mwezi. Karibu Wabanchi wote hutumia muda na familia yao kurejesha maana ya tamaduni.

Wakati wa sherehe, tunavaa nguo mpya na chakula kingi, tunaweka mivuno (the 28ya ya 12ya Mwezi wa mwezi wa mwezi) na kuheshimu mababu (the 29ya siku ya 12ya Mwezi wa mwezi wa mwezi). Muhimu zaidi, familia nzima hukusanyika kula chakula cha jioni (hasa dumpling) na kufurahia kipindi cha televisheni usiku wa mwaka mpya (the 30ya siku ya 12ya Mwezi wa mwezi wa mwezi). Zaidi ya hayo, tunamka mapema siku ya kwanza ya mwaka mpya wa mwezi wa mwezi, na ziara za pamoja kati ya majirani na jamaa na marafiki, ambazo huitwa salamu za mwaka mpya. Katika miaka ya hivi karibuni, kwa maendeleo ya haraka na teknolojia ya juu, idadi inayoongezeka ya watu huanza kusherehekea sherehe hii nyumbani na nje ya nchi.
Tamasha la Spring daima linaendana na spring, na wakulima wanapaswa kuanza kazi baada ya kutumia wakati mzuri na familia. Kama tunavyojua, spring ni wakati wa kupanda, lakini ni mazao gani Wabanchi wengi wanapanda spring? Sasa nataka kukutambulisha mashine ya kupanda mahindi na maharagwe
Tuna safu 2, safu 3, safu 4, safu 5, safu 6, safu 8 mashine ya kupanda mahindi na mbolea, na unachagua kulingana na mahitaji yako.


Kigezo cha Kiufundi cha Mashine ya kupanda mahindi
| Mfano | 2BYSF-2 | 2BYSF-3 | 2BYSF-4 | 2BYSF-5 | 2BYSF-6 | 2BYSF-8 |
| Ukubwa | 1.57*1.3*1.2m | 1.57*1.7*1.2m | 1.62*2.35*1.2m | 1.62*2.75*1.2m | 1.62*3.35*1.2m | 1.64*4.6*1.2m |
| mstari | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| umbali wa safu | 428-570mm | 428-570mm | 428-570mm | 428-570mm | 428-570mm | 428-570mm |
| Planteringsavstånd | 140mm-280mm | 140mm-280mm | 140mm-280mm | 140mm-280mm | 140mm-280mm | 140mm-280mm |
| Uvanja wa kudumu wa mifereji ya maji ya mboga | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm |
| Kufurahia mbolea | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm |
| Kina cha kupanda | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm |
| Uwezo wa tanki la mbolea | 18.75L x2 | 18.75L x3 | 18.75L x4 | 18.75L x5 | 18.75L x6 | 18.75L x8 |
| Uwezo wa sanduku la mbegu | 8.5 x 2 | 8.5 x 3 | 8.5 x 4 | 8.5 x 5 | 8.5 x 6 | 8.5 x 8 |
| Uzito | 150kg | 200kg | 295kg | 360kg | 425kg | 650kg |
| Nguvu inayolingana | 12-18hp | 15-25hp | 25-40hp | 40-60hp | 50-80hp | 75-100hp |
| Enlace | 3-pointed | 3-pointed | 3-pointed | 3-pointed | 3-pointed | 3-pointed |
Mashine hii ya kupanda mahindi ina uwezo mkubwa na inaweza kuepuka kuzunguka kwa majani na kupunguza mtetemo wakati wa uendeshaji. umbali wa safu, umbali wa kupanda, kina cha kuchimba, kina cha mbolea na kina cha kupanda vyote vinaweza kubadilishwa. Mashine ya kupanda safu tofauti inahitaji kuendana na matrekta tofauti.
Je, una nia na mashine hii ya kupanda mahindi au mahindi? Tafadhali tuma maombi ikiwa unataka kujua habari zaidi. Tamasha la spring limekwisha, na sisi sote tuko na nguvu na shauku kubwa ya kukuhudumia!

