4-15t/h grass cutting machine / cutting wet grass / grass cutter
4-15t/h grass cutting machine / cutting wet grass / grass cutter
Машина для срезки сена/силоса
Особенности в кратком изложении
Серия 9RSZ для срезки травы предназначена для срезки всех видов травы и обладает высокой производительностью, то есть 4 т-15 т/ч, и разные модели имеют разную мощность. Косилки могут измельчать траву в тонкие нити, что улучшает переваривание в желудке при кормлении животных.
тип один: измельчитель зерна 4 т/ч


Структура срезки травы машина
1. Выходное отверстие 2. Корпус 3. Ротор 4. Устройство подачи и измельчения 5. Ременной мотор 6. Загрузочный слот 7. Стеллаж 8. Защитный кожух 9. Роторный мотор 10. Ходовое колесо
Технические параметры газонокосилки
| Модель | 9RSZ-4 | 9RSZ-6 | 9RSZ-10 | 9RSZ-15 |
| Мощность | 7.5 кВт | 15 2.2 кВт | 22 3 кВт | 30 5.5 кВт |
| Ширина загрузочного лотка | 2860 об/мин | 2860 об/мин | 2860 об/мин | 2100 об/мин |
| Производительность | 4 т/ч | 6 т/ч | 10 т/ч | 15 т/ч |
| Количество лезвий | 32 шт. | 40 шт. | 48 шт. | 64 шт. |
| Ширина загрузочного лотка | 240 мм | 300мм | 500мм | 800 мм |
| Дальность броска | Более 2300 мм | Более 2300 мм | Более 2300 мм | Более 2300 мм |
| Размеры | 2000*750*800 мм | 3000*900*1050 мм | 3600*930*1240 мм | 4200*1170*1250 мм |
| Вес | 300 кг | 980 кг | 1100 кг | 1400кг |
тип два: измельчитель зерна 6 т/ч

Принцип работы косилка для травы
1. Включите двигатель ротора.
2. Включите автоматический ременной мотор для привода автоматического устройства подачи после стабилизации работы.
3. Оператор равномерно распределяет солому по автоматической загрузочной пластине и входу постепенно, сырье поступает в барабан из режущего устройства на высокой скорости.
4. Лезвия ударяются и разрывают, превращая их в нить.
5. В конце траву выбрасывают из машины центробежной силой.
тип три: измельчитель зерна 10 т/ч, 16 т/ч

Преимущества косилки
- Машина для срезки травы использует автоматическую цепную подачу, подходящую для сена с длинным диаметром, что экономит время труда.
- Двойной ролик для всасывания и резки для хорошего эффекта без засоров, улучшая работу.
- Машина для срезки травы оснащена съемным ходовым колесом для легкого перемещения.
| Общие неисправности | Причина | Решение |
| Исходный материал заблокирован или Отключение при перегрузке | Положить избыточную траву или разместить их неравномерно | 1. вынуть траву 2. уменьшить количество травы 3. Поместите траву в равномерный вход |
| Аномальный шум в дробильной части Аномальный шум в дробильной части | болт ослаблен | затянуть болт |
| в машине есть металл или камень | Остановите машину для проверки и замены запасных частей | |
| Коттер сломан, и молоток движется | Коттер сломан, и молоток движется | |
| Коттер сломан, и молоток движется | Поменять коттер | |
| Сильное тряска машины
| сильное тряска машины
| Переустановить согласно расположению |
| Избыточное отклонение веса двух комплектов молотков | Отклонение веса двух комплектов молотков не превышает 5 г. | |
| Отдельные молотки не закреплены | делая молотки гибкими | |
| Некоторые роторы несбалансированы или изношены | Шпиндель изгибается | |
| Шпиндель изгибается | Выпрямление шпинделя или замена
| |
| Подшипник поврежден | Заменить подшипник | |
| анкерные болты | затянуть анкерные болты
| |
| Поврежден штифт разделения, и молоток смещается по оси | остановить косилку для очистки | |
| Машина не гибкая | Вращающиеся части запутались в траве | остановить косилку для очистки |
| Подшипник поврежден | Заменить подшипник
| |
| Недостаток смазочного масла | Добавляйте смазочное масло своевременно | |
| Выход заблокирован | Ремень V поврежден или ослаблен | Заменить или натянуть ремень V
|
| Блокировка дробильной части | удалить загрязнение | |
| Плохой эффект дробления | молоток и дробильное устройство повреждены | Заменить молоток и дробильное устройство |
| Низкая скорость шпинделя | Отрегулируйте ремень V до правильного натяжения | |
| Подшипник перегревается | Правильно отрегулируйте натяжение ремня V Заменить подшипник | Слишком много или слишком мало смазочного масла |
| Добавить подходящее смазочное масло | Правильно отрегулируйте натяжение ремня V | |
| Отрегулируйте ремень V до правильного натяжения | Отрегулируйте ремень V до правильного натяжения Шпиндель изгибается или ротор не сбалансирован | |
| Выпрямить или заменить шпиндель, сбалансировать ротор | Долгосрочная работа при перегрузке | |
| Уменьшить количество травы | Ремень V перегревается | |
| Неправильная натяжка ремня V | Проверьте и замените ременной шкив | Канал ременной шкива изношен или поверхность шершавая |
| Проверьте и замените ременной шкив | Основной шкив и ось приводного шкива не параллельны, канавка ремня не выровнена. | |
| Основной шкив и ось приводного шкива параллельны, и канавка ремня выровнена.
| Некоторые советы по машине для сена |

Номер косилка для травы
| Период гарантии качества | Название | Функция | подшипник |
| 1 | Тяговое колесо цепи | 3 месяца | верхний ролик |
| 2 | Тяговое колесо цепи | конвейер | |
| 3 | Тяговое колесо цепи | Под роликом | |
| 4 | Тяговое колесо цепи | шпиндель | |
| 5 | Тяговое колесо цепи | цепь ролика | |
| 6 | цепь конвейерного ролика | вход | |
| 7 | Ремень V | вход | |
| 8 | ротор | 1 месяц | реверсный переключатель |
| 9 | ротор | Вход | |
| 10 | электрический шкаф | вход | верхний ролик |
| 11 | электрический контроль | молоток
| |
| 12 | молоток | вал молотка | |
| 13 | режущая часть | реверсный переключатель | |
| 14 | скользящая втулка верхнего ролика | ||
| 15 | запасные части для косилки |
Что делать при блокировке?
Реверсивный переключатель можно тянуть в положение «стоп», а затем в положение «реверс». Строго запрещается вручную удалять застрявшую солому без остановки косилки.
Как увеличить зазор ролика?
Будь то крупное хозяйство или фермер, наши машины для срезки травы предлагают вам эффективное и удобное решение для обработки травы. Не стесняйтесь связаться с нами в любое время, и наш профессиональный коллектив с радостью предоставит вам подробную информацию о машине, вариантах настройки и других услугах.
Первое, ослабьте центральную винтовую гайку на верхней пластине косилки для травы и поверните слайд и скользящий блок по часовой стрелке.
Второе, отрегулируйте болт с обеих сторон против часовой стрелки до подходящего положения. Зазор между двумя роликами должен быть горизонтальным, а верхний и нижний ролики — гибкими.
Наконец, затяните болт на центральной винтовой гайке.
Обратное действие уменьшит зазор.
Свяжитесь с нами в любое время
Структура машины для срезки травы